Cylinder type | Volume,l | Diameter, mm | |||||||||||
Working pressure 6 МPа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPC 60.6.380-3 | 60 | 380 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 80.6.380-3 | 80 | 380 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 80.6.306-3 | 80 | 306 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 100.6.380-3 | 100 | 380 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 100.6.306-3 | 100 | 306 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 130.6.380-3 | 130 | 380 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 160.6.380-3 | 160 | 380 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 200.6.380-3 | 200 | 380 | |||||||||||
| |||||||||||||
Working pressure 15 МPа | |||||||||||||
HPC 60.15.390-3 | 60 | 390 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 80.15.390-3 | 80 | 390 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 80.15.316-3 | 80 | 316 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 100.15.390-3 | 100 | 390 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 100.15.316-3 | 100 | 316 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 130.15.390-3 | 130 | 390 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 160.15.390-3 | 160 | 390 | |||||||||||
| |||||||||||||
HPC 200.15.390-3 | 200 | 390 | |||||||||||
|
Группа компаний «ГазСервисКомпозит» производит баллоны для модулей и кассет пожаротушения на рабочее давление 4 МПа, 6,5 МПа, 15 МПа вместимостью от 40 до 200 литров. Баллоны предназначены для хранения под давлением огнетушащих составов, воды, водных растворов, хладонов и др.
Баллоны ГК «ГазСервисКомпозит» отличают:
- Коррозийная стойкость
- Широкий температурный режим эксплуатации (от -60 до +65 0C)
- Относительно небольшой вес
- Большой срок переосвидетельствования
Баллоны соответствуют Требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Баллоны снабжены опорой и защитным колпаком. По требованию заказчика могут комплектоваться различными насадками в зависимости от запорно-пускового устройства.